<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google, please, please, please save MeasureMap!</title>
	<atom:link href="http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/</link>
	<description>Looking for a new self</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 02:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Intense Minimalism &#187; da MeasureMap a Google Analytics 2</title>
		<link>http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/comment-page-1/#comment-48053</link>
		<dc:creator>Intense Minimalism &#187; da MeasureMap a Google Analytics 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 10:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/#comment-48053</guid>
		<description>[...] a meno di notare una certa somiglianza fra il reporting della nuova versione di Google Analytics e il mio caro MeasureMap. Ora, sono soddisfatto al 99%. L&#8217;1% mancante è la possibilità di accedere in modo rapido ai [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a meno di notare una certa somiglianza fra il reporting della nuova versione di Google Analytics e il mio caro MeasureMap. Ora, sono soddisfatto al 99%. L&#8217;1% mancante è la possibilità di accedere in modo rapido ai [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilPestifero</title>
		<link>http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/comment-page-1/#comment-38334</link>
		<dc:creator>ilPestifero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 09:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/#comment-38334</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Measure Map vs Google Analytics?...&lt;/strong&gt;

	Il flop (iniziale) di Google Analytcs. Aspettiamo gli sviluppi e guardiamo in casa di Measure Map

......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Measure Map vs Google Analytics?&#8230;</strong></p>
<p>	Il flop (iniziale) di Google Analytcs. Aspettiamo gli sviluppi e guardiamo in casa di Measure Map</p>
<p>&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Folletto Malefico</title>
		<link>http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/comment-page-1/#comment-22831</link>
		<dc:creator>Folletto Malefico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 13:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/#comment-22831</guid>
		<description>Corretto, thx due volte. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corretto, thx due volte. <img src='http://im.digitalhymn.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BB</title>
		<link>http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/comment-page-1/#comment-22823</link>
		<dc:creator>BB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 12:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/#comment-22823</guid>
		<description>Il mio badile ha dato il suo contributo ;)

PS: hai un refuso nel primo periodo, manca l&#039;aggettivo (che immagino fosse &quot;migliore&quot;). Ho dovuto rileggerlo diverse volte per convincermi che c&#039;era un errore :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio badile ha dato il suo contributo <img src='http://im.digitalhymn.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS: hai un refuso nel primo periodo, manca l&#8217;aggettivo (che immagino fosse &#8220;migliore&#8221;). Ho dovuto rileggerlo diverse volte per convincermi che c&#8217;era un errore <img src='http://im.digitalhymn.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Folletto Malefico</title>
		<link>http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/comment-page-1/#comment-22582</link>
		<dc:creator>Folletto Malefico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 20:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/#comment-22582</guid>
		<description>Solo 6 Digg in una giornata... pazienza... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo 6 Digg in una giornata&#8230; pazienza&#8230; <img src='http://im.digitalhymn.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orangeek</title>
		<link>http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/comment-page-1/#comment-22395</link>
		<dc:creator>orangeek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 10:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/#comment-22395</guid>
		<description>diggato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>diggato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Folletto Malefico</title>
		<link>http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/comment-page-1/#comment-22387</link>
		<dc:creator>Folletto Malefico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 09:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/#comment-22387</guid>
		<description>Vi è una grossa differenza. Di Writely si sapeva cosa stesse succedendo. I lavori erano in essere e la comunicazione presente.
Non solo: MeasureMap è fermo dal giorno dell&#039;acquisto, il 14 febbraio 2006.

I forum di supporto son deserti e non c&#039;è più alcuna comunicazione dagli sviluppatori.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi è una grossa differenza. Di Writely si sapeva cosa stesse succedendo. I lavori erano in essere e la comunicazione presente.<br />
Non solo: MeasureMap è fermo dal giorno dell&#8217;acquisto, il 14 febbraio 2006.</p>
<p>I forum di supporto son deserti e non c&#8217;è più alcuna comunicazione dagli sviluppatori.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/comment-page-1/#comment-22323</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 06:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://im.digitalhymn.com/2007/01/23/google-please-please-please-save-measuremap/#comment-22323</guid>
		<description>Sembra un po la storia di writely (www.writely.com) che dopo un 6 mesi  di chiusura (lasciate la vostra email se volete essere informati) è diventato Google Docs. Non è che questo tool sta confluendo in Analytics ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra un po la storia di writely (www.writely.com) che dopo un 6 mesi  di chiusura (lasciate la vostra email se volete essere informati) è diventato Google Docs. Non è che questo tool sta confluendo in Analytics ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

