<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hacked, restored.</title>
	<atom:link href="http://im.digitalhymn.com/2009/04/09/hacked-restored/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://im.digitalhymn.com/2009/04/09/hacked-restored/</link>
	<description>Looking for a new self</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Folletto Malefico</title>
		<link>http://im.digitalhymn.com/2009/04/09/hacked-restored/comment-page-1/#comment-157310</link>
		<dc:creator>Folletto Malefico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://im.digitalhymn.com/?p=1051#comment-157310</guid>
		<description>Grazie mille. :)
Si, quello infatti è un problema. Sarebbe già un notevole vantaggio avere dei tool di logging nativi molto più potenti e con una interfaccia migliore per navigarli.

Ad esempio, &quot;history&quot; dovrebbe essere più dettagliato, tanto per iniziare... :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille. <img src='http://im.digitalhymn.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Si, quello infatti è un problema. Sarebbe già un notevole vantaggio avere dei tool di logging nativi molto più potenti e con una interfaccia migliore per navigarli.</p>
<p>Ad esempio, &#8220;history&#8221; dovrebbe essere più dettagliato, tanto per iniziare&#8230; <img src='http://im.digitalhymn.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro Accornero</title>
		<link>http://im.digitalhymn.com/2009/04/09/hacked-restored/comment-page-1/#comment-157309</link>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://im.digitalhymn.com/?p=1051#comment-157309</guid>
		<description>Un articolo molto utile, in condizioni simili mi sono trovato a fare molte analisi per comprendere la natura dell&#039;exploit e devo dire che la certezza in queste situazioni non esiste mai, soprattutto quando sono molte le persone a lavorare sul sito e non tutti hanno competenze idonee, a quel punto si dubita di tutto e diventa difficile stabilire la causa dei problemi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un articolo molto utile, in condizioni simili mi sono trovato a fare molte analisi per comprendere la natura dell&#8217;exploit e devo dire che la certezza in queste situazioni non esiste mai, soprattutto quando sono molte le persone a lavorare sul sito e non tutti hanno competenze idonee, a quel punto si dubita di tutto e diventa difficile stabilire la causa dei problemi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Intense Minimalism &#8226; Check if Google gets different data</title>
		<link>http://im.digitalhymn.com/2009/04/09/hacked-restored/comment-page-1/#comment-154603</link>
		<dc:creator>Intense Minimalism &#8226; Check if Google gets different data</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://im.digitalhymn.com/?p=1051#comment-154603</guid>
		<description>[...] mentre che sistemavo il problemino dell&#8217;altro giorno, buttavo giù anche due righe di PHP per automatizzare il processo di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mentre che sistemavo il problemino dell&#8217;altro giorno, buttavo giù anche due righe di PHP per automatizzare il processo di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
